| Senioren- und Pflegeheim Reutin | Alle Angaben ohne Gewähr | Gültig ab 01.01.2012 (Änderung der Kassenleistung in Pflegestufe 3) |
| Einzelzimmer | |||
| Stufe | Tagessatz | Pflegekasse | Eigenanteil |
| 0 | 65,55 € | nichts | 1.994,03 € |
| 1 | 87,81 € | 1.023,00 € | 1.648,18 € |
| 2 | 101,24 € | 1.279,00 € | 1.800,72 € |
| 3 | 111,32 € | 1.550,00 € | 1.836,35 € |
| Doppelzimmer | |||
| Stufe | Tagessatz | Pflegekasse | Eigenanteil |
| 0 | 64,05 € | nichts | 1.951,44 € |
| 1 | 86,41 € | 1.023,00 € | 1.605,59 € |
| 2 | 99,84 € | 1.279,00 € | 1.758,13 € |
| 3 | 109,92 € | 1.550,00 € | 1.793,77 € |
| Rüstige | |||
| Tagessatz | Eigenanteil | ||
| Einzelzimmer | 47,39 € | 1.441,60 € | |
| 2-Zimmer-Appartment | 61,34 € | 1.865,96 € | |
Eigenanteil monatlich bei durchschnittlichen 30,42 Monatstagen
Stand: 15.09.2010